追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 球磨儀 > 高通振動(dòng)球磨儀 > AM100S高通振動(dòng)球磨儀
簡(jiǎn)要描述:AM100S高通振動(dòng)球磨儀的研磨罐在水平方向上進(jìn)行圓弧式徑向振動(dòng),里面的研磨球在慣性的作用下對(duì)樣品進(jìn)行撞擊,這樣持續(xù)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)使樣品達(dá)到一個(gè)需要的粒徑。
詳細(xì)介紹
品牌 | 螞蟻科儀 | 批次研磨量 | 2×45ml |
---|---|---|---|
出樣粒度 | 5μm | 進(jìn)樣粒度 | 15mm |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 出料粒度 | 0.01mm以下 |
樣品適用 | 冷凍樣品 | 儀器種類 | 球磨機(jī) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),地礦,制藥 |
樣品類型 | 硬性、中硬性、軟性、脆性、彈性、纖維質(zhì)材料 |
進(jìn)料尺寸 | ≤15mm(進(jìn)料尺寸越小,研磨效果越佳) |
出料尺寸 | 約5μm(根據(jù)樣品性質(zhì)及研磨環(huán)境而定) |
樣品處理量(通量) | 6×100ml |
顯示屏 | 液晶觸摸 |
研磨時(shí)間設(shè)置 | 1s — 99h99min59s連續(xù)可調(diào) |
間歇時(shí)間設(shè)置 | 1-99min59s |
停止時(shí)間設(shè)置 | 1s-99min59s |
振動(dòng)頻率范圍 | 1Hz — 35Hz(60rpm — 2100rpm) |
應(yīng)用研磨范圍 | 干磨、濕磨、液氮下低溫研磨 |
使用研磨罐容積 | 80ml、50ml、35ml、25ml、10ml、5ml |
研磨罐材質(zhì) | 鉻鋼、不銹鋼、氧化鋯、瑪瑙、碳化鎢、PTFE(特氟龍) |
適配器(孔數(shù)分類) | 5ml×4孔(不銹鋼)、5ml×6孔、5ml×12孔、2ml×10孔、2ml×24孔、 2ml×48孔、1.2ml×96孔、 |
適配器材質(zhì) | PTFE、不銹鋼、鋁制 |
研磨球直徑 | 0.1-1.5mm、2mm、3mm、5mm、7mm、10mm、15mm 、20mm、25mm、30mm |
開(kāi)罐工具 | 適用5ml-8ml 研磨罐 |
研磨平臺(tái) | 2個(gè) |
自動(dòng)中心定位裝置 | 有 |
負(fù)載顯示 | 有 |
自動(dòng)儲(chǔ)存參數(shù)組合 | 10組 |
樣品性質(zhì)為軟性,低溫冷凍研磨可提高研磨效果,支持液氮下低溫研磨的儀器,通過(guò)高頻振動(dòng)保證樣品在極短的時(shí)間內(nèi)得到研磨粉碎,避免樣品恢復(fù)到常溫的物化性質(zhì)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中做好防護(hù)措施,以免凍傷。
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles